| 
				 
					 
				 
					 
					
	 
		545 note biographique ou historique 
		(zone facultative, répétitive)
	 
 
	Indicateurs
 
	premier
 
 
	deuxième
 
 
 
	Sous-zone
 
 
    
        
            | $a | 
            note biographique ou historique (obligatoire, non répétitive)  | 
         
        
            | $6 | 
            liaison à une zone 880 (obligatoire si applicable, non répétitive) | 
         
    
 
 
	Définition et utilisation de la zone
 
	Cette zone renferme des renseignements biographiques sur un individu ou des données historiques sur une institution ou un événement dont le nom sert de vedette principale pour le document décrit.
 
	RERO: zone employée dans les notices privées.
 
 
	Exemple
 
	
		545 __ $a Naissance le 12 mars 1905 à Chauny (Aisne), Henri-Jean  
		       Calsat était ingénieur diplômé de l'Ecole des travaux 
		       publics (section bâtiments), puis diplômé de l'Ecole 
		       nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Alors qu'il 
		       commençait sa carrière d'architecte, il fut élève à 
		       l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris, élève de 
		       l'Ecole de Chartes, élève de l'Ecole du Louvre. Il obtint en 
		       outre un certificat d'archéologie et de conservateur des 
		       Monuments historiques. Il fit quatre années de médecine  
		       physiologique à la Faculté de Paris. Il enseigna dans 
		       plusieurs écoles françaises ainsi qu'à l'Ecole 
		       d'architecture de Genève. Ses réalisations professionnelles 
		       dans le domaine de l'urbanisme et de l'architecture de la 
		       santé furent nombreuses en France, en Algérie, aux Antilles 
		       et dans bien d'autres pays encore. Henri-Jean Calsat est  
		       mort en octobre 1991
	
 
			 |