| 
				 
					 
				 
					 
					
 
	4.2 Collectivité: Format de la zone
 
	 
	
	
	 
 
	
	4.2.1. Etiquette de zone 
	Un descripteur de nom de collectivité est enregistré en zone 610. 
	 
	
	
	4.2.2. Indicateurs 
	Premier indicateur: 
	 
	Second indicateur:
	
	(Toutes les collectivités s'indexent avec des indicateurs '27' ; on ne
	distingue pas les organes d'Etat par des indicateurs '17'). 
	 
	
	
	4.2.3. Codes de sous-zones 
	
		- $a : nom de la collectivité ou du pays
 
	 
	non répétitif; généré automatiquement
	
		- $b : nom de la sous-collectivité ou de l'organe étatique
 
	 
	répétitif
	
		- $t : titre de l'oeuvre de la collectivité
 
	 
	non répétitif
	
		- $p : partie portant un titre
 
	 
	répétitif
	
		- $n : numérotation, y compris le titre non significatif (chapitre et
		verset ne sont jamais transcrits)
 
	 
	non répétitif à l'intérieur d'un $p
	
		- $2 : vocabulaire d'indexation
 
	 
	non répétitif 
	 
	
	
	4.2.4. Ponctuation 
	
		- Le nom de la collectivité est séparé du nom de la sous-collectivité
		par un point suivi d'un espace
 
		- Le nom du pays est séparé du nom de l'organe étatique par un point
		suivi d'un espace
 
		- La localisation de la collectivité est saisie dans une parenthèse
 
		- Le titre, précédé de son article s'il y a lieu, est saisi entre guillemets. 
		Le reste du titre, les parties, les numéros de chapitres et de
		versets se trouvent à l'intérieur des guillemets
 
		- Le nom de la collectivité est séparé du titre par un point suivi d'un
		espace
 
		- Le titre est séparé du sous-titre par deux points suivis d'un espace
 
		- La partie portant un titre est précédée d'un point suivi d'un
		espace
 
		- La numérotation est précédée d'un point suivi d'un espace
 
		- A l'intérieur de la numérotation, le numéro de verset est séparé du
		numéro de chapitre par une virgule suivie d'un espace
 
		- A l'intérieur de la numérotation, les numérotations de même ordre
		(chapitres, versets, chapitres + versets) sont séparées par un tiret entre
		deux espaces
 
		- Le terme attaché est précédé d'un tiret entre deux espaces
 
	 
	
	
	4.2.5. Contenu du descripteur 
	
		- 610 27 $a pays. $b organe étatique. $t "titre de l'œuvre. $p
		partie portant un titre. $n numérotation, y compris le titre non
		significatif (chapitre et verset ne sont jamais transcrits)" -
		terme attaché éventuel
 
		- 610 27 $a collectivité numéro (localisation). $b sous-collectivité
		(localisation). $t "titre de l'œuvre. $p partie portant un titre. $n
		numérotation, y compris le titre non significatif (chapitre et verset
		ne sont jamais transcrits)" - terme attaché éventuel
 
	 
	
	4.2.6. Exemples 
	
	
		- 610 27 $a Suisse. $b Département fédéral de justice et police $2 rero
 
		- 610 27 $a Université de Paris 1 $2 rero
 
		- 610 27 $a Université de Fribourg. $b Faculté de droit $2 rero
 
		- 610 27 $a Nations Unies. $t "Déclaration universelle des droits de
		l'homme" $2 rero
 
		- 610 27 $a Suisse. $t "Loi fédérale sur l'assurance-accidents" $2 rero
 
	 
	
 
 
 
 
			 |